組別 | 全馬組(42.195K) | 超半馬組(22K) | 挑戰組(10K) | 樂活組(6.5K) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 1,000 | $ 850 | $ 750 | $ 550 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 1,000 人 | 1,200 人 | 1,300 人 | 1,000 人 |
加開名額 (3/16~3/30) |
各組總計900 人 | |||
報名資格 | 需滿 17 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
需滿 14 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 (6歲以下兒童應由20歲以上成人陪同參加) |
不限制年齡 (6歲以下兒童應由20歲以上成人陪同參加) |
年齡分組 | 依性別及年齡(共10組) | 依性別及年齡(共10組) | 依性別及年齡(共10組) | 依性別分組(共2組) |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 5:30~6:30之間隨到隨跑 |
5:30~6:30之間隨到隨跑 |
5:30~6:30之間隨到隨跑 |
5:30~6:30之間隨到隨跑 |
限制時間 | 6小時30分 | 3小時30分 | 2小時00分 | 不限時,可慢跑或健行 |
活動前物資(郵寄) | ||||
活動指南(DM) | ||||
紀念衫 | ||||
樂活計時晶片 | ||||
號碼布(含別針) | ||||
早鳥抽獎禮 (11/15前繳費完成) |
||||
公共意外險 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
紀念獎牌 | ||||
成績證明 | ||||
證書保護夾 | ||||
2020神岡馬 智能體重計紀念版 (完賽紀念獎座) |
- | |||
紀念毛巾 | ||||
寶礦力運動飲料 | ||||
便當(葷/素) | - | - | ||
礦泉水 | ||||
熱粥甜湯 |
受贈單位 | 捐贈金額 |
---|---|
神岡區愛心食物銀行 | 4萬元 |
北台中-家扶中心 | 3萬元 |
創世基金會 | 3萬元 |
神岡區-神岡國中急難救助金 | 2萬元 |
神岡區-神岡國小急難救助金 | 2萬元 |
神岡區-神圳國中急難救助金 | 2萬元 |
神岡區-社口國小急難救助金 | 2萬元 |
神岡區-岸裡國小急難救助金 | 2萬元 |
神岡區-豐洲國小急難救助金 | 2萬元 |
神岡區-圳堵國小急難救助金 | 2萬元 |
神岡鳳凰志工隊救難設備金 | 2萬元 |
霧峰聖若瑟天主堂課輔班 | 2萬元 |
大雅區-文雅國小協辦同濟大愛展 | 1萬元 |
大雅區-三和國小協辦同濟大愛展 | 1萬元 |
總計 | 30萬元 |
受贈單位 | 捐贈金額 |
---|---|
神岡愛心食物銀行 | 2萬元 |
豐原區五天門愛心食物銀行 | 2萬元 |
台中市山海屯脊椎損傷協會 | 2萬元 |
創世基金會 | 2萬元 |
神岡區鳳凰救護志工隊 | 2萬元 |
總計 | 10萬元 |
受贈單位 | 捐贈金額 |
---|---|
神岡國小特教班圓夢計畫 | 74,073元 |
紅十字會神岡區愛心食物銀行 | 1萬5千元 |
臺中市五天門慈善會豐原區愛心食物銀行 | 1萬5千元 |
財團法人創世社會福利基金會 | 1萬5千元 |
神岡救護義消分隊救生設備基金 | 1萬5千元 |
總計 | 134,073元 |
受贈單位 | 捐贈金額 |
---|---|
信望愛智能發展中心 | 62,380元 |
紅十字會-神岡區愛心食物銀行 | 2萬元 |
五天門慈善會 | 2萬元 |
神岡鳳凰救護志工隊 | 2萬元 |
總計 | 122,380元 |
活動地點 臺中市神岡區神岡國小
活動日期: 2020-05-03 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
04:00 | 工作人員集合 |
05:00 | 各組選手開始寄物 |
05:30 | 比賽路線規則說明與暖身操 |
05:40 | 開幕典禮(主席及來賓致詞) |
06:00 | 全馬組(42.195K)選手起跑 |
06:10 | 超半馬組(22K)選手起跑 |
06:20 | 挑戰組(10K)選手起跑 |
06:30 | 樂活組(6.5K)選手起跑 |
07:30 | 攤位活動開始(市集、美食地方農特產展售會) |
08:00 | 挑戰組(10K)頒獎 |
08:30 | 超半馬組(22K)頒獎 |
09:00 | 魔術閃電川劇變臉-亞洲變臉大師 呂小龍 |
09:30 | 全馬組(42.195K)頒獎 |
12:30 | 馬拉松結束(限時6小時30分) |
13:00 | 活動閉幕、珍重再見 |
請選手寄物前,自行先將物品打包完整再出示號碼布,以便工作人員黏上寄物貼紙。領取寄物時,務必於原寄物處出示號碼布領物。
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (名額有限)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男長青組 | 70歲以上 | - | - |
男甲組 | 60~69歲 | 女甲組 | 50歲以上 |
男乙組 | 50~59歲 | 女乙組 | 40~49歲 |
男丙組 | 40~49歲 | 女丙組 | 30~39歲 |
男丁組 | 30~39歲 | 女丁組 | 全馬17~29歲 半馬14~29歲 挑戰0~29歲 |
男戊組 | 全馬17~29歲 半馬14~29歲 挑戰0~29歲 |
- | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
品名 | 價錢 | 備註 |
---|---|---|
初馬獎盃 | $600元 |
活動當日憑號碼布自行至獎典組領取。 |
初超半馬獎盃 | $600元 |
獎盃樣式同初馬獎盃 活動當日憑號碼布自行至獎典組領取。 |
紀念獎盃 | $600元 | 獎盃樣式同初馬獎盃,不限賽種,各組挑戰者皆可購買喔!請於活動當日憑號碼布自行至獎典組領取。 |
大會接駁車(來回) | $300元 | 請詳見交通資訊說明 |
百馬紀念獎盃(客製款) | $2,800元 | |
巨型獎座馬到成功 | $9,999元 |
|
馬上封侯半自動茶具組 | $1,280元 |
|
LED發光鞋帶 | $90元 |
|
充氣U型旅行枕(M駝峰型) | $175元 |
|
一日旅平險 | $35元/人 |
|
1-25人 | 26-50人 | 51-100人 | 101-150人 | 151-200人 | 201-250人 | 251人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
錄取2名 | 錄取3名 | 錄取6名 | 錄取8名 | 錄取10名 | 錄取12名 | 錄取15名 |
🐴2020神岡馬拉松,百馬獎盃免費登記🐴 跑初馬十馬都不夠!我要跑一百、兩百個馬!🐎🐎🐎
紀念這感動的一刻,百馬跑者才值得擁有的榮耀獎盃!
編號 | 名稱 | 路段 | 汽車位數 | 機車位數 | 距離 | 收費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神圳國中及路邊 | 神清路 | 100 | 300 | 100公尺 | 免費 |
2 | 大圳路路邊 | 大圳路 | 200 | 0 | 500公尺 | 免費 |
3 | 綠園道和平車站停車場及路邊 | 和平新路 | 250 | 0 | 900公尺 | 免費 |
4 | 愛爾蘭商台灣速聯公司 | 三民路 | 250 | 350 | 700公尺 | 免費 |
5 | 中山路轉進三民路兩側 | 三民路 | 100 | 0 | 700公尺 | 免費 |
6 | 中山路轉進三民南路兩側 | 三民南路 | 200 | 0 | 800公尺 | 免費 |
7 | 聖傑機器工業股份有限公司 | 中山路 | 100 | 150 | 400公尺 | 免費 |
編號 | 站名 | 公里數 | 間距離 | 站數 | 組別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神岡國小會場 | 0K | 0K | 1 | 全、半、挑、樂 |
2 | 民生路綠園道天橋下 | 3.1K | 3.1K | 1 | 全、半、挑、樂 |
3 | 民生路/福懋加油站 | 6.2K | 3.1K | 1 | 全、半 |
4 | 科雅路/萊爾富超商 | 8.7K | 2.5K | 1 | 全、半 |
5 | 科園路 | 11.9K | 3.2K | 1 | 全、半/檢查點 |
6 | 都會公園大門口 | 15K | 3.1K | 1 | 全/檢查點 |
7 | 達賴農場 | 18.8K | 3.8K | 1 | 全 |
8 | 潭雅神綠園道11.4K戰車紀念公園 | 23K | 4.2K | 1 | 全、半 |
9 | 潭雅神綠園道7.8K和平車站 | 26.6K | 3.6K | 1 | 全、半 |
10 | 潭雅神綠園道3.6K昌平路五段 | 30.8K | 4.2K | 2 | 全、挑/檢查點 |
11 | 潭雅神綠園道0K起點潭子中山路 | 34.4K | 3.6K | 1 | 全/檢查點折返點 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|