活動日期 | 2017 年 2 月 26 日(星期日) |
報名時間 | 2016 年 9 月 01 日 11:00 起至 2016 年 12 月 15 日 23:59 止 額滿為止 |
活動宗旨 | 為發展Zepro品牌的孕育誕生與全球最強的台灣製鞋技術能力與科技環境的結合,打造出世界一流的頂尖運動產品,讓新世代的運動員都能擁有自我最強、最舒適的運動裝備,使得每一次的運動競賽都能超越顛峰、再創佳績。為最好的路跑運動員提供最佳的運動裝備,也推廣專業的運動風氣,成為世界製鞋王國台灣之光的驕傲。 |
指導單位 | 嘉義市政府 |
主辦單位 | 全統運動用品股份有限公司 |
協辦單位 | 嘉義市議會、嘉義市政府警察局、嘉義縣警察局、嘉義市政府衛生局、嘉義市環保局、嘉義市體育運動總會、嘉義市劉厝里里長辦公室、北回慢跑協會、大腳ㄚ長跑協會(嘉義分部) 、樂活資訊服務有限公司 |
贊助單位 | 維他露食品股份有限公司、天成文旅繪日之丘 |
會場地點 | 嘉義市西區228紀念公園廣場(大富路旁) |
大會指定計時 | 樂活資訊服務股份有限公司 |
報名資格 | 敬邀全國路跑愛好者一起來參加。 |
項目名稱 | 報名金額 | 晶片押金 | 開放名額 | 起跑時間 | 限制時間 |
---|---|---|---|---|---|
半程馬拉松組 (21.1公里) |
NT$1000 | NT$100 | 1500名 | 07:00 | 3小時30分 |
路跑組 (10公里) |
NT$900 | NT$100 | 1500名 | 07:10 | 2小時 |
健康組 (6公里) |
NT$800 | NT$100 | 1500名 | 07:20 | 1小時30分 |
為維護其他用路人權益,敬請參賽選手依道路管制人員及裁判指示,如未能在限時內完成比賽,依指揮搭乘殿後車以免影響道路開放時間。未報名者請勿陪跑。
時間 | 活動項目 | 備註 |
---|---|---|
06:00-06:50 | 跑友行李寄放、收件 | |
06:30-06:50 | 主持人開場、熱身 | |
07:00 | 半程馬拉松組 | 限時3:30 |
07:10 | 路跑組起跑 | 限時2小時 |
07:20 | 健康組起跑 | 限時1:30 |
08:30-11:00 | 頒獎 | |
11:00 | 賽事結束、撤場 | |
11:00-16:00 | 撤場完畢 |
依性別及年齡分組
※請於報名時正確填入出生年月日,報名系統將自動分組
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男甲組 | 60歲以上 | 女甲組 | 60歲以上 |
男乙組 | 50-59歲 | 女乙組 | 50-59歲 |
男丙組 | 40-49歲 | 女丙組 | 40-49歲 |
男丁組 | 30-39歲 | 女丁組 | 30-39歲 |
男戊組 | 20-29歲 | 女戊組 | 20-29歲 |
男己組 | 17-19歲 | 女已組 | 17-19歲 |
僅依男、女分組
人數 | 1-2人 | 3-5人 | 6-10人 | 11-20人 | 21-30人 | 31-50人 | 51-80人 | 81人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1000元 |
退費請致電承辦單位05-5336010提出取消申請,一旦確認取消即喪失參賽權,物資所有權,依照申請時間而有不同的退費標準,請斟酌情況再提出申請。
(一)1000人以下公共意外險說明: | 1.每人體傷責任新台幣:伍佰萬元。
2.每一意外事故責任體傷新台幣:參仟萬元。 3.每一意外事故財物損失責任新台幣:貳佰萬元。 4.保險期間最高賠償金額新台幣:陸仟肆佰萬元。 |
(二)1000-3000人公共意外險說明: | 1.每人體傷責任新台幣:伍佰萬元。
2.每一意外事故責任體傷新台幣:伍仟萬元。 3.每一意外事故財物損失責任新台幣:貳佰萬元。 4.保險期間最高賠償金額新台幣:壹億肆佰萬元。 |
(三)3000-10000人公共意外險說明: | 1.每人體傷責任新台幣:伍佰萬元。
2.每一意外事故責任體傷新台幣:壹億元。 3.每一意外事故財物損失責任新台幣:貳佰萬元。 4.保險期間最高賠償金額新台幣:貳億肆佰萬元。 |
(四)10000人以上公共意外險說明: | 1.每人體傷責任新台幣:伍佰萬元。
2.每一意外事故責任體傷新台幣:壹億伍仟萬元。 3.每一意外事故財物損失責任新台幣:貳佰萬元。 4.保險期間最高賠償金額新台幣:參億肆佰萬元。 |
(一)緊急醫療規劃:安全處理應變計畫 安全維護工作是活動最重要的事情,有完善的安全計畫可快速解決問題,將傷害降至最低。
(二)雨備方案規劃
項目 | ZEPRO紀念帽 (黑色) |
ZEPRO紀念衣 (螢光綠/桃) |
ZEPRO路跑褲 (男版/女版) |
樂活計時晶片 | 號碼布 |
---|---|---|---|---|---|
半程馬拉松組 (21.1公里) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
路跑組 (10公里) |
✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
健康組 (6公里) |
✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
僅提供參考,大會有權利變更其樣式與顏色。
僅提供參考,大會有權利變更其樣式與顏色。
男生尺寸(ZM16Q3723)
胸圍 / 腰圍測量方式:繞一圈尺寸
尺碼(CM) | 胸圍 | 衣長 | 肩袖長 | 腰圍 |
---|---|---|---|---|
S | 92 | 63 | 19.5 | 91 |
M | 96 | 65 | 20.5 | 95 |
L | 100 | 67 | 21.5 | 99 |
XL | 104 | 69 | 22.5 | 103 |
XXL | 108 | 71 | 23.5 | 107 |
女生尺寸(ZW16Q3921)
胸圍 / 腰圍測量方式:繞一圈尺寸
尺碼(CM) | 胸圍 | 腰圍 | 下擺 | 衣長 |
---|---|---|---|---|
S | 83 | 73 | 82.5 | 59 |
M | 87 | 77 | 86.5 | 61 |
L | 91 | 81 | 90.5 | 63 |
XL | 95 | 85 | 94.5 | 65 |
XXL | 99 | 89 | 98.5 | 67 |
僅提供參考,大會有權利變更其樣式與顏色。
男生尺寸
尺碼(CM) | 褲長 | 腰圍 | 前檔 | 後檔 | 腳口 |
---|---|---|---|---|---|
M | 47 | 33 | 32 | 40 | 29 |
L | 48 | 35 | 33 | 41 | 30 |
XL | 49 | 37 | 34 | 42 | 31 |
XXL | 50 | 39 | 35 | 43 | 32 |
女生尺寸
尺碼(CM) | 腰圍 | 下擺 | 內褲腿圍 | 外褲長 |
---|---|---|---|---|
M | 24.5 | 30 | 52 | 25 |
L | 25.5 | 31 | 54 | 26 |
XL | 26.5 | 32 | 56 | 27 |
XXL | 27.5 | 33 | 58 | 28 |
僅提供參考,大會有權利變更其樣式與顏色。
項目 | ZEPRO運動毛巾 | 紀念獎牌 | 成績證書 | 高級束口袋 | 賽後餐點 | 水 |
---|---|---|---|---|---|---|
半程馬拉松組 (21.1公里) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
路跑組 (10公里) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
健康組 (6公里) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
僅提供參考,大會有權利變更其樣式與顏色。
僅提供參考,大會有權利變更其樣式與顏色。
僅提供參考,大會有權利變更其樣式與顏色。
男、女各錄取總成績前10名頒發獎金、獎盃乙座及獎品。
前五名另額外頒發ZEPRO運動鞋乙雙,大會有權利變更其顏色與款式。
總名次 | 男子、女子組獎勵 |
---|---|
第一名 | NT:5000元、獎盃乙座、ZEPRO運動鞋乙雙、ZEPRO排汗衣乙件 |
第二名 | NT:4000元、獎盃乙座、ZEPRO運動鞋乙雙、ZEPRO排汗衣乙件 |
第三名 | NT:3000元、獎盃乙座、ZEPRO運動鞋乙雙、ZEPRO排汗衣乙件 |
第四名 | NT:2000元、獎盃乙座、ZEPRO運動鞋乙雙、ZEPRO排汗衣乙件 |
第五名 | NT:1000元、獎盃乙座、ZEPRO運動鞋乙雙、ZEPRO排汗衣乙件 |
第六名至第十名 | NT:800元、獎盃乙座、ZEPRO排汗衣乙件 |
男、女各錄取總成績前10名,得獎者頒發獎金、獎盃乙座及獎品。
總名次 | 男子、女子組獎勵 |
---|---|
第一名 | NT:3000元、獎盃乙座、ZEPRO排汗衣乙件 |
第二名 | NT:2500元、獎盃乙座、ZEPRO排汗衣乙件 |
第三名 | NT:2000元、獎盃乙座、ZEPRO排汗衣乙件 |
第四名 | NT:1500元、獎盃乙座、ZEPRO排汗衣乙件 |
第五名 | NT:1000元、獎盃乙座、ZEPRO排汗衣乙件 |
第六名至第十名 | NT:500元、獎盃乙座、ZEPRO排汗衣乙件 |
男、女各錄取總成績前10名,得獎者頒發獎金、獎盃乙座。
總名次 | 男子、女子組獎勵 |
---|---|
第一名 | NT:2000元、獎盃乙座 |
第二名 | NT:1500元、獎盃乙座 |
第三名 | NT:1200元、獎盃乙座 |
第四名 | NT:1000元、獎盃乙座 |
第五名 | NT:800元、獎盃乙座 |
第六名至第十名 | NT:500元、獎盃乙座 |
依各分組每組報名人數,每10人錄取一名,最多錄取五名頒發獎勵。
組別 | 獎勵 |
---|---|
半程馬拉松組 | 獎盃乙座+ZEPRO排汗衫乙件 |
路跑組、健康組不提供分組排名獎勵。
2017嘉義ZEPRO RUN 住宿優惠價格
房間種類 | 床型 | 優惠價 |
---|---|---|
精緻客房 | 一大床/兩小床 | $2,772 |
親子三人房 | 一大床+一小床/三小床 | $3,157 |
溫馨家庭房 | 兩大床 | $3,542 |
繪日豪華家庭房 | 兩大床/一大床+兩小床 | $5,005 |
房間種類 | 床型 | 優惠價 |
---|---|---|
輕逸精緻客房 | 一大床/兩小床 | $3,658 |
輕逸雅致客房 | 一大床/兩小床 | $5,198 |
輕逸豪華客房 | 一大床/兩小床 | $5,775 |
客房專屬優惠:
額外早餐收費:每客成人費用$300
住房登記及退房時間之規定:住房登記為下午3點以後,退房時間為中午12點之前。
訂房保留與取消規定房:
付款方式:所有帳款請於退房當日以現金或信用卡支付結清。
預約訂房:聯合訂房中心
TEL:02-8978-5308,FAX:02-2312-1316
EMAIL:debra.chang@cosmos-hotel.com.tw