2020第一屆阿里山神木下馬拉松
已登錄馬拉松普查
- 2020-11-22 (星期日)
- 42.195K / 21.0975K / 10K / 3K
- 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(嘉義縣番路鄉觸口村車埕51號)
組別 | 全馬組(42.195K) | 半馬組(21.0975K) | 挑戰組(10K) | 親子組(3K) |
---|---|---|---|---|
報名費 | $ 1,500 | $ 1,000 | $ 800 | $ 600 |
第一屆優惠報名費 | $ 1,000 | $ 800 | $ 600 | $ 500 |
經濟報名費 | $ 800 | $ 700 | - | - |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | ||||
名額限制 | 至多2,000 人 | 至多2,000 人 | 至多1,000 人 | 至多1,000 人 |
報名資格 | 需滿 17 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
需滿 15 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 | 不限制年齡 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共10組) | 依性別及年齡(共10組) | 男、女2組 | 男、女2組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 06:40 |
關門時間 | 13:00 | 10:20 | 08:40 | 07:40 |
限制時間 | 7小時 | 4小時 | 2小時 | 1小時 |
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | ||||
紀念衣 (經濟報名無) |
||||
公共意外險 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | ||||
成績證書 | ||||
運動毛巾 |
||||
餐點 |
中式餐盒
|
西式餐盒
|
||
紀念商品 (經濟報名無) |
- | - |
活動日期: 2020-11-22 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:00 | 寄物時間 |
05:10 | 大會公告注意事項 |
05:20 | 鄒族戰舞(開場) |
05:30 | 鄒族舞蹈(歡樂) |
05:40 | 來賓致詞 |
05:50 | 起跑熱身運動操 |
06:00 | 全馬組(42.195K)起跑 |
06:20 | 半馬組(21.0975K)起跑 |
06:40 | 挑戰組(10K)起跑 |
06:40 | 親子組(3K)起跑 |
09:00~12:00 | 舞台表演 |
08:00 | 親子組(3K)頒獎時間 |
09:00 | 挑戰組(10K)頒獎時間 |
09:30 | 半馬組(21.0975K)頒獎時間 |
10:00 | 創意變裝/啦啦隊競賽頒獎時間 |
10:30 | 全馬組(42.195K)頒獎時間 |
13:00 | 活動結束 明年再見 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 65歲以上(1955前) | 女A組 | 45歲以上(1975前) |
男B組 | 55~64歲(1965-1956) | 女B組 | 35~44歲(1985-1976) |
男C組 | 45~54歲(1975-1966) | 女C組 | 25~34歲(1995-1986) |
男D組 | 35~44歲(1985-1976) | 女D組 | 17~24歲(1996-2003) |
男E組 | 25~34歲(1995-1986) | - | - |
男F組 | 17~24歲(1996-2003) | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
例假日請Email(paguma.tw@gmail.com)
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
本賽道因會通過台18線公路,有時間通過管制如未於規定起跑時間內通過起跑點.(全馬6:00〜6:10)、半馬(6:20〜6:30)、10K和3K(6:40〜6:50)將不於發時間出發,因安全因素大會有權限制其出發及不予計算成績。
站別 | 站名 | 公里數 | 補給內容 | 到達及關門時間 | 通過賽種 | 醫療站 |
---|---|---|---|---|---|---|
補1 | 龍隱寺前 | 3k | 水、食物 | 6:10-7:00 | 全馬、半馬、10K | |
補2 | 阿里山工務段旁有應公廟 | 4K | 水、食物 | 6:12-7:20 | 全馬、半馬、10K | |
補3 | 鄉道124+124-1交叉路口 | 6.5k | 水、食物 | 6:15-:7:30 | 全馬、半馬 | |
補4 | 峰藝製茶前 | 8k | 水、食物 | 6:24-7:12 | 全馬 | |
補5 | 望風亭 | 10.3k | 水、食物 | 6:30-7:30 | 全馬 | |
補6 | 半天岩 | 12.5K | 水、食物 | 6:40-7:50 | 全馬 | |
補7 | 德蘭餐廳前 | 15k | 水、食物 | 6:45-8:15 | 全馬、半馬 | |
補8 | 番路鄉公所 | 18k | 水、食物 | 6:54-8:42 | 全馬、半馬 | |
補9 | 喜樂蔬食會館前 | 20k | 水、食物 | 7:00-9:00 | 全馬 | |
補10 | 仁義潭環潭公路正德寺前 | 22.2k | 水、食物 | 7:06-9:20 | 全馬 | |
補11.15 | 仁義潭大壩窯烤皮薩前 | 24.7k、33.5k | 水、食物 | 7:14-11:30 | 全馬 | |
補12.14站 | 仁義潭南恩禪寺旁停車場 | 27k、31k | 水、食物 | 7:21-11:10 | 全馬 | |
補13 | 玉虛宮牌樓下全馬折返點 | 29k、全馬折還點 | 水、食物 | 7:27-10:48 | 全馬 | |
補16 | 嘉126鄉道南順宮 | 36.5k | 水、食物 | 7:50-12:05 | 全馬、半馬 | |
補17 | 台18線樹木銀行 | 39k | 水、食物 | 8:00-12:30 | 全馬、半馬 |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
大會接駁車(來回) | $250元/人 | 上車地點:嘉義火車站前站東側廣場。 |
選手接駁車等待區火車站前站大門口東側
逐鹿部落文化體驗(付費遊程:$450元/人) | |||
---|---|---|---|
時間 | 項目 | 體驗內容 | 備註 |
15:00〜15:10 | 部落市集特色 | 步行文化導覽 | 地點:逐鹿部落 |
15:20〜15:40 | 勇士射箭 | 傳統弓箭體驗 | 地點:梅花鹿園前 |
15:40〜16:20 | 歌舞表演 | 部落歌舞表演 | 戶外舞台 |
16:20〜17:20 | 梅花鹿園導覽 | 餵食 萌鹿拍照 | 地點:梅花鹿園 |
17:30 | 享用獵人包 | 部落特色餐點 | |
18:00 | 賦歸 | ||
說明:
1.付費體驗遊程,一律採線上報名。 2.活動日期:11/21,上限200人 3.鄒族特色舞蹈表演只有一場,當日15:40準時演出。 4.請參加選手和親友自行前往活動地點逐鹿部落社區活動中心集合。 地址:嘉義縣番路鄉觸口村梅花一路一號 |
圓潭大地茶席生態體驗(付費遊程) (上午梯次$450元/人)(下午梯次$200元/人) |
|||
---|---|---|---|
時間 | 項目 | 體驗內容 | 備註 |
10:00〜11:00 (上午梯次) |
圓潭遊客中心生態導覽 |
|
地點:圓潭遊客中心 |
11:00〜11:30 | 大地茶席體驗活動 |
|
地點:戶外飛瀑前 |
12:00 | 享用在地特色料理 |
|
地點:圓潭遊客中心2樓 |
13:30〜14:30 (下午梯次) |
圓潭遊客中心生態導覽 |
|
地點:圓潭遊客中心 |
14:30〜15:00 | 大地茶席體驗活動 |
|
地點:戶外飛瀑前 |
15:00〜15:20 | 享用在地特色點心 |
|
|
說明:
1.付費體驗遊程,一律採線上報名。 2.可選天數(11/21),每梯限30人 3.每日有四場梯次: 上午梯次:第一梯次10:00、第二梯次11:00(上午梯次含午餐)。 下午梯次:第三梯次13:30、第四梯次14:30(下午梯次不含午餐)。 4.請參加選手和親友自行前往活動地點集合圓潭遊客中心) 地址:位於嘉義縣竹崎鄉166縣道71.5K |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
阿里山國家森林遊樂區優惠套票 | $215元/人 |
|
飯店名稱 | 訂房電話 | 訂房網址 | 飯店地址 |
---|---|---|---|
嘉禾玉山國際大飯店 | 05-2367888 | http://hotel.esun-villa.com.tw/ | 嘉義市西區玉山路65號 |
香湖國際大飯店 | 05-2311999 | http://www.shbh.com.tw/ | 嘉義市西區友忠路559號 |
嘉義觀止飯店 | 05-2813456 | http://guanzhi-chiayi.com.tw/ | 嘉義市西區中興路467號 |
樂億皇家渡假酒店 | 05-283-0099 | http://www.lookroyal.com/ | 嘉義市西區玉山路501號 |
鈺通大飯店 | 05-2756-111 | http://www.yuhtonghotel.com.tw/ | 嘉義市西區玉山路501號 |
耐斯王子大飯店 | 05-2771999 | http://www.niceprincehotel.com.tw/ | 嘉義市忠孝路600號 |
阿里山東方明珠國際大飯店 | 05-2536999 | www.ali-hotel.com.tw | 嘉義縣中埔鄉社口村檨仔林23號 |
仁義湖岸大酒店 | 05-2769388 | http://www.renyilakehotel.com.tw/ | 嘉義縣番路鄉內甕村後坑仔35號 |
天成文旅-繪日之丘 | 05-2759899 | https://www.sundialogue-hotel.com.tw/ | 嘉義市東區大雅路一段888號 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|