2021潮犇幸福城元旦路跑競賽
- 2021-01-01 (星期五)
- 12K / 6K
- 潮州國小操場後方(華興路上)
組別 | 路跑組(12K) | 一般組(6K) |
---|---|---|
報名費用 | $ 500 | $ 300 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | ||
開放名額 | 600 人 | 400 人 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共9組) | - |
活動資訊 | ||
集合時間 | 06:30 | 06:30 |
起跑時間 | 07:30 升旗後起跑 | 07:30 升旗後起跑 |
限制時間 | 2小時10分 | 1小時 |
活動前物資(郵寄) | ||
號碼布(含別針) | ||
樂活計時晶片 | ||
紀念衣 | ||
完賽禮(現場領取) | ||
完賽獎牌 | ||
成績證書 | ||
潮集陽光百歲驛站一卡通 (一張) |
||
運動毛巾 | ||
摸彩卷 | ||
伴手禮 (1瓶麻油+2份麵線) |
- | |
園遊卷 (70元可於現場攤位消費) |
||
鑰匙圈 |
談到戲曲,便想到歌仔戲、布袋戲、皮影戲,這些深厚的文化底蘊盡在潮州鎮…。潮州鎮位於屏東平原的正中心,為臺灣孕育傳統戲劇的重鎮,保留了珍貴的在地戲曲文化資源,是文青們最愛的「戲劇源鄉」,更是熱血運動者嚮往的動靜合一的文化路線。
國小後方邁開步伐後,穿越藝術人文街與蓊鬱林道,眼睛如同一臺地景人文掃描機般,滿滿的在地風情盡在眼前。
沿途徐徐微風,吹拂著頂上豔陽,在這般祥和悠雅的環境中,如同舉步輕盈的舞動芭蕾般,為您的路跑記錄留下一筆美麗的符號。
屏東縣潮州鎮公所
屏東縣潮州慢跑協會
屏東縣潮州慢跑協會
、 、三洋維士比集團、金字塔能量活水機
樂活資訊服務股份有限公司
活動地點 潮州國小操場後方(華興路上)
2021-01-01 (星期五)
時間 | 地點 | 活動項目 |
---|---|---|
06:30-06:45 | 潮州國小操場 | 參賽者集合(大會熱身操) |
06:45-07:00 | 潮州國小操場 | 開幕典禮(來賓介紹、致詞) |
07:00 | 潮州國小操場 | 升旗 |
07:10-07:20 | 潮州國小操場 | 路線規則說明 |
07:30 | 起跑點(華興路上) | 一般組(6K)、路跑組(12K)鳴槍起跑 |
09:00 | 華興路上舞台 | 12公里路跑組頒獎 |
09:30 | 華興路上舞台 | 6公里一般組頒獎 |
10:00-13:00 | 華興路上舞台 | 表演及摸彩 |
10:00-13:00 | 華興路上舞台 | 表演及摸彩 |
13:00 | - | 活動結束、場地整理 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
凡身心健康對路跑有興趣,並遵守大會規定者皆可報名參加。
凡報名人數達25人,大會活動當天安排1處休息區。達50人安排2處休息區,依此類推。
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲以上 | 女A組 | 50歲以上 |
男B組 | 50-59歲 | 女B組 | 40~49歲 |
男C組 | 40~49歲 | 女C組 | 30~39歲 |
男D組 | 30~39歲 | 女D組 | 29歲以下 |
男E組 | 29歲以下 | - | - |
備註 | 分組方式以大會分組為主 |
人數 | 1 | 2-3 | 4-10 | 11-30 | 31-60 | 61以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 350元 | 500元 | 650元 | 800元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸寬 Chest |
建議身高 Height |
建議體重 Weight |
---|---|---|---|---|
XS | 58.5 | 47 | 140cm~155cm | 35~45kg |
S | 63.5 | 49 | 150cm~160cm | 45~55kg |
M | 66.5 | 51.5 | 160cm~170cm | 55~65kg |
L | 69 | 54 | 175cm~180cm | 60~80kg |
XL | 71.5 | 57 | 180cm~190cm | 75~90kg |
2L | 75 | 59.5 | 180~190cm | 80~95kg |
3L | 77 | 62 | 180~200cm | 90~100kg |
尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length | 胸寬 Chest | 建議身高 Height | 建議體重 Weight |
---|---|---|---|---|
8 | 44 | 36 | 110cm | 15~25kg |
10 | 50 | 38 | 120cm | 20~30kg |
12 | 56 | 42 | 130cm~140cm | 25~35kg |
試穿人員 Staff |
性別 Gender |
身高 Height |
體重 Weight |
肩寬 |
胸圍 |
尺寸 Size |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 女 | 150 | 41 | 35 | 86 | XS |
B | 女 | 163 | 46 | 35.5 | 81.5 | S |
C | 女 | 158 | 60 | 40 | 85 | S |
D | 女 | 162 | 63 | 38 | 93 | M |
F | 男 | 165 | 50 | 40 | 82 | M |
G | 男 | 172 | 66 | 40 | 90 | M |
H | 男 | 175 | 52 | 42 | 79 | L |
I | 男 | 180 | 84 | 49 | 110 | XL |
J | 男 | 170 | 95 | 42 | 99 | XL |
依男、女總名次成績,分別錄取前五名頒發獎盃及獎金。
路跑組(12K)男子/女子
依男、女總名次成績,分別錄取前時名頒發獎盃及獎金。
一般組(6K)男子/女子
路跑組(12K)男子/女子
摸彩品超過100項,敬請期待
旅館名稱 | 電話 | 營業地址 |
---|---|---|
幼稚園小旅舍 | 08-7885310 | 920屏東縣潮州鎮重慶路20號 |
東青民宿 | 08-7801789 | 920屏東縣潮州鎮太平路9巷18號 |
東青民宿 | 08-7801789 | 920屏東縣潮州鎮太平路9巷18號 |
多元化民宿 | 0918-476711 | 920屏東縣潮州鎮大同路21號 |
樂活藝術家 | 08-7892100 | 920屏東縣潮州鎮太平路11號 |
夏慕里11號旅宿 | 0933-309454 | 920屏東縣潮州鎮愛國路100巷11號 |
沐雨鍾林靜心民宿 | 0988-958560 | 920屏東縣潮州鎮潮義路465巷52號 |
潮州奇遇旅宿 | 08-7885010 | 920屏東縣潮州鎮太平路11-3號 |
卡札尼嵐 | 08-7892542 | 920屏東縣潮州鎮三林路179號 |
SOUL GOOD HOSTEL | 0910-798073 | 920屏東縣潮州鎮六合路57號 |
昱青民宿 | 08-7801789 | 920屏東縣潮州鎮西市路22號 |
品青民宿 | 08-7801789 | 920屏東縣潮州鎮太平路9巷20號 |
萬青民宿 | 08-7801789 | 920屏東縣潮州鎮西市路20號 |
七里香民宿 | 0935-109898 | 920屏東縣潮州鎮屏東縣潮州鎮文化路137號 |
亨泰民宿 | 0963-720725 | 920屏東縣潮州鎮愛國路100巷30號 |
老街小棧民宿 | 08-7808387 | 920屏東縣潮州鎮長安路29號 |
車頭民宿 | 0980-680278 | 920屏東縣潮州鎮長安路29號 |
光華民宿 | 0952-598280 | 920屏東縣潮州鎮光華一巷35之3號 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。