2020集鐵小鎮·瘋鐵馬  
 
                
                - 2020-10-24 (星期六)
- 38K / 8K
- 鐵道觀光小學堂
 
 
| 組別 | 小鎮漫遊組(38K) | 親子悠活組(8K) | 
|---|---|---|
| 報名費用 | $ 600 | $ 400 | 
| 報名資訊 | ||
| 開放名額 | 700 人 | 300 人 | 
| 報名資格 | 不限年齡 未滿15歲於系統內填寫家長同意書 | 不限年齡 未滿15歲於系統內填寫家長同意書 | 
| 活動資訊 | ||
| 出發時間 | 07:00 | 07:10 | 
| 限制時間 | 4小時 | 2小時 | 
| 活動前物資(郵寄) | ||
| 機能吸濕排汗紀念衣 | ||
| 號碼布帽貼(含計時晶片) | (不含計時晶片) | |
| 公共意外險 | ||
| 旅遊平安險 | ||
| 完賽禮(現場領取) | ||
| 電子證書 (活動後請參賽者自行下載,同時享有證書加框服務) | - | 完賽獎牌 |   | 
| 防潑水防盜登機包 (售價:699元) (台灣製造) |   | |
| 水里在地美食-阿聰師什錦麵 (圖片僅供參考,賽後餐點為現場烹煮,以現場製作實品為主) |   | |
| 賽後冰飲無限暢飲: 百香果汁、烏梅汁、檸檬汁 | ||
 
                                                    
                                                
                                                活動日期: 2020-10-24 (星期六)
| 時間 | 活動項目 | 
|---|---|
| 06:10-06:30 | 報到、安全須知、路線解說 | 
| 06:30-06:50 | 長官致詞、暖身操 | 
| 07:00 | 小鎮漫遊組(36K)鳴槍出發 | 
| 07:10 | 親子悠活組(8K) 第一梯次鳴槍出發 | 
| 07:20 | 親子悠活組(8K) 第二梯次鳴槍出發 | 
| 07:30 | 親子悠活組(8K) 第三梯次鳴槍出發 | 
| 11:30 | 活動圓滿結束 | 
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
| 人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 | 
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    | 尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length | 胸寬 Chest | 建議身高 Height | 建議體重 Weight | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 58.5 | 47 | 140cm~155cm | 35~45kg | 
| S | 63.5 | 49 | 150cm~160cm | 45~55kg | 
| M | 66.5 | 51.5 | 160cm~170cm | 55~65kg | 
| L | 69 | 54 | 175cm~180cm | 60~80kg | 
| XL | 71.5 | 57 | 180cm~190cm | 75~90kg | 
| 2L | 75 | 59.5 | 180~190cm | 80~95kg | 
| 3L | 77 | 62 | 180~200cm | 90~100kg | 
| 尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length | 胸寬 Chest | 建議身高 Height | 建議體重 Weight | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 36 | 110cm | 15~25kg | 
| 10 | 50 | 38 | 120cm | 20~30kg | 
| 12 | 56 | 42 | 130cm~140cm | 25~35kg | 
| 名稱 | 車位 | 地址 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 振昌舊合板廠(收費停車場) | 200 | 南投縣水里鄉光復街71號 | 離會場步行約5分鐘 | 
| 車埕酒莊停車場(收費停車場) | 40 | 南投縣水里鄉民權巷119號 | 離會場開車約2分鐘 | 
| 雙土地公廟停車場(免費停車場) | 20 | 南投縣水里鄉131縣道 | 離會場走路約13分鐘 | 
| 明潭水庫停車場(免費停車場) | 50 | 南投縣水里鄉131縣道旁 | 離會場走路約14分鐘 | 
 
                                    
                                    | 優質商家 | 好康優惠 | 地址 | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 天工藝術坊 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板之民眾享8折優惠 | 南投縣集集鎮民生路186號 |   | 
| 一億香蕉冰淇淋 山蕉蛋捲 | 活動當天憑號碼布帽貼冰淇淋半球免費/蛋捲9折 | 南投縣集集鎮民權路468號 (集集車站對面) |  | 
| 本草自然生技觀光工廠 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板享香皂DIY優惠 | 南投縣集集鎮成功路18號 |  | 
| 阿聰師什錦麵 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板 什錦麵2碗+季節青菜1份,原價280元特價200元 什錦麵4碗+戀愛苦瓜1份+季節青菜1份+4瓶冷飲,原價710元特價500元 | 南投縣水里鄉中正路105號 |  | 
| 陶花巷弄民宿 x 工作室Pottery | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板 贈送DIY課程 來店小禮:特色明信片(市價35元) | 南投縣集集鎮八張一街146號 |  | 
| 集集晴海旅館 | 單車活動參加者住宿優惠 | 南投縣集集鎮民生路268號 |  | 
| 活石窯企業社 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板 玩陶費享9折優惠 玩陶消費+打卡即贈價值250元手製押葉陶盤1個(數量有限送完為止) 消費200元以上贈送冰品一份 | 南投縣集集鎮田寮里草嶺巷3-2號 |  | 
| 風車花園小型賽車場 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板 購票體驗賽車活動送漆彈定靶體驗 | 南投縣集集鎮民權路507號 |  | 
| 潮客時尚茶飲 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板消費享9折優惠 | 南投縣集集鎮民生路71號 |  | 
| 麻吉鐵馬租車 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板消費享8折優惠 | 南投縣集集鎮民權路466號 |  | 
| 集集香蕉蛋捲專賣店 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板來店消費享85折優惠 | 南投縣集集鎮民生路81號 |  | 
| 添興窯陶藝事業 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板來店消費贈送精美小禮 | 南投縣集集鎮田寮里楓林巷10號 |  | 
| 阿爹的禮物 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板消費享9折優惠並贈鳳梨紅茶乙杯 | 南投縣集集鎮隘寮里隘埔巷30號 |  | 
| 澄石心天畝 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板來店消費享9折優惠 | 南投縣水里鄉車埕村民權巷111號 |  | 
| 水里火車站鐵馬驛站 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板來店消費享9折優惠 | 南投縣水里鄉民生路440號 |  | 
| 車埕社區發展協會 | 活動當天來店消費憑號碼布帽貼打9折 認證期間(8/22-10/11)立牌打卡送小禮物 | 南投縣水里鄉車埕村民權巷2號 |  | 
| 紙箱王 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板用餐享9折優惠門市消費滿300元享95折優惠 | 南投縣水里鄉車埕村民權巷101號 |  | 
| 故鄉林尾 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板來店消費享9折優惠 | 南投縣集集鎮林尾路381號 |  | 
| jijibanana集元果觀光工廠 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板來店消費享9折優惠 | 南投縣集集鎮富山里大坪巷38號 |  | 
| 木茶房 | 活動當天憑「號碼布帽貼」單筆消費滿300元贈送車埕特色明信片一份(數量有限,送完為止) | 南投縣水里鄉車埕村民權巷5號 |  | 
| 樂活倉庫 | 活動當天憑「號碼布帽貼」單筆消費滿300元贈送車埕特色明信片一份(數量有限,送完為止) | 南投縣水里鄉車埕村民權巷101號 |  | 
| 隱茶 | 活動當天憑「號碼布帽貼」單筆消費滿300元贈送車埕特色明信片一份(數量有限,送完為止) | 南投縣水里鄉車埕村民權巷102號 |  | 
| 林班道體驗工廠 | 活動當天憑「號碼布帽貼」單筆消費滿300元贈送車埕特色明信片一份(數量有限,送完為止) | 南投縣水里鄉車埕村民權巷103號 |  | 
| 車埕酒莊 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板來店消費贈精美小禮物酒、醋類商品享9折優惠 | 南投縣水里鄉民權巷118號 |  | 
| 南投車埕休閒事業有限公司 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板來店即贈小禮物 | 南投縣水里鄉民權巷110號之2號 |  | 
| 車埕冬瓜伯吃吃喝喝 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板來店消費享9折優惠 | 南投縣水里鄉民權巷43號 |  | 
| 車埕客棧飯店 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板來店打卡,便當原價80元優惠折扣為70元 | 南投縣水里鄉民權巷9號 |  | 
| 車埕景觀咖啡 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板來店消費享9折優惠 | 南投縣水里鄉民權巷9號2樓 |  | 
| 水里河堤咖啡民宿 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板住宿享9折優惠 | 南投縣水里鄉東三街110號 |  | 
| 恩典花園咖啡民宿 | 活動當天出示號碼布帽貼、認證期間掃描優惠看板住宿享8折優惠 | 南投縣水里鄉博愛路101號 |  | 
| 水里羊肉王 | 活動當天來店消費憑號碼布帽貼換青菜一份 | 南投縣水里鄉中山路二段65號 |  | 
| 欣山園農特產餐廳 | 活動當天來店消費憑號碼布帽貼打9折,並加贈兩杯烏梅汁 | 南投縣水里鄉中山路二段352號 |  | 
| 非凡咖啡簡餐 | 活動當天來店消費憑號碼布帽貼打9折 認證期間(8/22-10/11)立牌打卡送紅茶 | 南投縣集集鎮民權路275號 |  | 
| 項目 | 金額 | 單車尺寸 | 建議身高 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 單車租借服務 | $350元 | 14寸 | 140~165cm | 
 | 
| 17寸 | 160~175cm | |||
| 19寸 | 175~180cm | 
| 項目 | 金額 | 備註 | 
|---|---|---|
| 大會接駁車(來回) | $300元/人 | 上車地點:嘉義火車站前站。 | 
| 公車編號 | 上車站名 | 下車站名 | 班次時間 | 票價 | 
|---|---|---|---|---|
| 7216 | 嘉義客運中山站 上午5:30 | 觸口遊客中心 上午7:01 | 步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> | NT$62 | 
| 7322 | 嘉義車站 上午6:10 | 逐鹿社區 上午7:40 | 步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> | NT$62 | 
活動會場:觸口牛埔仔愛情大草原(阿里山18號愛情絲路)
路線:國道3號297公里處中埔交流道下(南下方向要左轉,北上方向要右轉),接台18線阿里山公路往阿里山方向,會場在阿里山公路32.5公里處,從中埔交流道到會場約12公里。
 
                                                
                                                | 公車編號 | 上車站名 | 下車站名 | 班次時間 | 票價 | 
|---|---|---|---|---|
| 7216 | 嘉義客運中山站 上午5:30 | 觸口遊客中心 上午7:01 | 步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> | NT$62 | 
| 7322 | 嘉義車站 上午6:10 | 逐鹿社區 上午7:40 | 步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> | NT$62 | 
                                        2018-12-01起開放接受訂房
                                        官方網站:http://www.zk-hofong.com.tw/
                                        訂房專線:(04)2512 2211
                                        E-mail訂房:zk.hofong@msa.hinet.net
                                    
| 1,000人以下公共意外險說明: | 
|---|
| 
 |