組別 | 全程馬拉松組(42.195K) | 半程馬拉松組(21K) | 挑戰組(11K) | 健跑組(5K) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 900 | $ 800 | $ 700 | $ 500 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | - |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 250 人 | 250 人 | 500 人 | 500 人 |
報名資格 | 需滿 12 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
需滿 12 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
需滿 12 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 (6歲以下兒童應由20歲以上成人陪同參加) |
年齡分組 | 依性別及年齡(共12組) | 依性別及年齡(共12組) | 依性別及年齡(共12組) | 不分組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:00 | 06:00 | 06:10 | 06:10 |
限制時間 | 7小時 | 4小時 | 2小時30分 | 2小時30分 |
活動前物資(郵寄) | ||||
活動保險 | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | - | |||
紀念衣 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | ||||
成績證書 | - | |||
完成證明 | - | - | - | |
運動毛巾 | ||||
便當 | - | - | - | |
西點 | - |
加強戶外休閒生活、帶動全民運動習慣,享受健康生活。
宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所
中華民國牙醫師公會全國聯合會
社團法人宜蘭縣牙醫師公會、蘇澳鎮體育會慢跑委員會
宜蘭綺麗觀光園區
樂活資訊服務股份有限公司
2021-03-07 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:00-06:00 | 開放選手寄物 |
05:30-05:45 | 開幕式、來賓致詞 |
05:45-05:55 | 選手暖身 |
05:55-06:00 | 規則說明、選手預備起跑 |
06:00 | 全程馬拉松組(42.195K)、半程馬拉松組(21K) 鳴槍起跑 |
06:10 | 挑戰組(11K)、健跑組(5K) 鳴槍起跑 |
07:30 | 挑戰組(11K) 頒獎典禮 |
08:30 | 半程馬拉松組(21K) 頒獎典禮 |
10:00 | 半程馬拉松組(21K) 比賽結束(限時4小時) |
10:00 | 全程馬拉松組(42.195K) 頒獎典禮 |
13:00 | 全程馬拉松組(42.195K) 比賽結束(限時7小時) |
14:00 | 全部活動結束,珍重再見 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
凡身心健康對路跑有興趣,並遵守大會規定者皆可報名參加。
凡報名人數達30人,大會活動當天安排1處休息區。達60人安排2處休息區,依此類推。
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男甲組 | 60歲以上 | 女甲組 | 60歲以上 |
男乙組 | 50~59歲 | 女乙組 | 50~59歲 |
男丙組 | 40~49歲 | 男丙組 | 40~49歲 |
男丁組 | 30~39歲 | 女丁組 | 30~39歲 |
男戊組 | 18歲至29歲 | 女戊組 | 18歲至29歲 |
男己組 | 17歲以下 | 女己組 | 17歲以下 |
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/CM) Size |
胸寬 Chest |
衣長 Length |
---|---|---|
S | 48.3 | 68.5 |
M | 50.8 | 71.1 |
L | 53.3 | 73.7 |
XL | 55.9 | 74.9 |
2XL | 58.4 | 76.2 |
3XL | 61.0 | 76.2 |
尺寸(單位/CM) Size |
胸寬 Chest |
衣長 Length |
---|---|---|
XS | 40.6 | 55.9 |
S | 43.2 | 58.4 |
M | 45.7 | 61.0 |
L | 48.3 | 63.5 |
XL | 50.8 | 66.0 |
活動限時:7小時00分
活動限時:4小時00分
活動限時:2小時30分
活動限時:2小時30分
全程馬拉松組(42.195K) 男子
全程馬拉松組(42.195K) 女子
依男/女總名次成績,分別錄取前三名頒發獎盃及獎金。
半程馬拉松組(21K) 男子/女子
依男/女總名次成績,分別錄取前三名頒發獎盃。
挑戰組(11K) 男子/女子
依男、女總名次成績,分別錄取前三名頒發獎金。
依男、女總名次成績,分別錄取前三名頒發及獎金。
各組報名人數 | 錄取人數 |
---|---|
1-10人 | 1 |
11人~30人 | 2 |
31人~50人 | 3 |
51人~80人 | 5 |
81人~150人 | 8 |
151人~200人 | 10 |
201人以上 | 每100人,增加一名,(上限至十五名) |
凡選手年齡達七十歲且完賽者,皆可獲得大會贊助長青獎盃乙座。
註:長青獎適用於全程馬拉松組(42.195K)、半程馬拉松組(21K)、挑戰組(11K)。長靑組取第一名獎盃,其他取優勝獎盃
凡選手全馬完賽達百次資格者,皆可獲得大會贊助百馬獎盃乙座。
選手可自行加購初馬獎盃
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|