2020 電器盃反詐騙公益路跑
- 2020-11-29 (星期日)
- 21K / 10K / 5K
- 臺北市中山區大直美堤河濱公園16號水門進入
組別 | 21公里組 | 10公里組 | 5公里組 |
---|---|---|---|
報名費用 | $ 1,000 | $ 900 | $ 800 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | - |
報名資訊 | |||
開放名額 | 1,000 人 | 1,000 人 | 800 人 |
報名資格 | 需滿 17 歲 | 不限年齡 未滿10歲須於系統內填寫家長同意書 |
不限年齡 未滿10歲須於系統內填寫家長同意書 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共12組) | - | - |
活動資訊 | |||
起跑時間 | 06:45 | 07:00 | 07:15 |
限制時間 | 3小時30分 | 2小時 | 1小時30分 |
活動前物資(郵寄) | |||
號碼布(含別針) | |||
樂活計時晶片 | - | ||
專業運動衣 | |||
完賽禮(現場領取) | |||
成績證書 | 完賽證書 | ||
Panasonic 國際牌 整髮器 | |||
完賽水 | |||
珈琲人濾掛-曼特寧風味 | |||
限量精緻手提袋 | |||
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男甲組 | 60歲以上 | 女甲組 | 60歲以上 |
男乙組 | 50~59歲 | 女乙組 | 50~59歲 |
男丙組 | 40~49歲 | 女丙組 | 40~49歲 |
男丁組 | 30~39歲 | 女丁組 | 30~39歲 |
男戊組 | 20~29歲 | 女戊組 | 20~29歲 |
男己組 | 17~19歲 | 女己組 | 17~19歲 |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
組別 | 21公里組 | 10公里組 | 5公里組 |
---|---|---|---|
報名費用 | $ 500 ( |
$ 450 ( |
$ 400 ( |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | - |
報名資訊 | |||
開放名額 | 500 人 | 500 人 | 400 人 |
報名資格 | 需滿 17 歲 | 不限年齡 未滿10歲須於系統內填寫家長同意書 |
不限年齡 未滿10歲須於系統內填寫家長同意書 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共12組) | - | - |
活動資訊 | |||
起跑時間 | 06:45 | 07:00 | 07:15 |
限制時間 | 3小時30分 | 2小時 | 1小時30分 |
活動前物資(郵寄) | |||
號碼布(含別針) | |||
樂活計時晶片 | - | ||
專業運動衣 | |||
完賽禮(現場領取) | |||
成績證書 | |||
Panasonic 國際牌 整髮器 | 須額外加購 | 須額外加購 | 須額外加購 |
完賽水 | |||
運動氣泡水 | |||
珈琲人濾掛-曼特寧風味 | |||
限量精緻手提袋 | |||
為鼓勵在學國中、高中、高工、大專院校學生,取得學校體育處或學務處同意,多人組團報名參加,向主辦單位提出申請學校(生)團體報名費5折優惠。 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
木棉英雄紀念獎盃 | $600元 | 報名有價、紀念無價,為各位挑戰英雄路的好友,提供紀念獎盃(客製名字)。請當天憑號碼布至獎典組領取。 |
木棉英雄初半馬獎盃 | $600元 | 為各位挑戰木棉花道初半馬的跑友,提供紀念獎盃(客製名字)。請當天憑號碼布至獎典組領取。 |
樂活機能壓縮腿套 | $129元(原價$399元) | 將與參與物資一同寄出。 |
LED太陽能露營燈 | $159元(原價$299元) | 當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
一日旅平險 | $35元/人 |
|
獎牌雷射雕刻 | 賽事當天使用晶片換取獎牌雷雕服務 | 賽事當天至獎牌雷雕區雕刻姓名和完賽時間 |
主辦單位保有獎品品項修改之權利。
獎項 | 廠牌 | 品名 | 價值 | 名額 |
---|---|---|---|---|
特獎 | 夏普 | 70型 AQUOS真8K液晶顯示器 LC-70X500T | $249,000元 | 1名 |
頭獎 | BOSCH | 德製6系列 13 人份獨立式洗碗機110V SMS68IW00X | $52,000元 | 1名 |
二獎 | 國際牌 | 610公升三門變頻電冰箱 NR-C611XGSN | $43,900元 | 1名 |
三獎 | 日立冷氣 | 一對一2.8KW變頻冷暖氣機 RAC/RAS28NK1 | $37,290元 | 1名 |
四獎 | 國際牌 | 13公斤滾筒洗脫烘變頻洗衣機 NAV130DDH | $35,190元 | 1名 |
五獎 | LG | PuriCare 360°空氣清淨機 AS651DWH0 | $26,800元 | 1名 |
六獎 | SONY | 55型 4K聯網液晶電視 KD55X7000G | $25,900元 | 1名 |
七獎 | 大同 | 6-8坪定頻窗型冷氣 TW-362DCN | $24,900元 | 1名 |
八獎 | 富士通 | 一對一2.2KW變頻單冷氣機 AO/ASCG022CMTB | $23,700元 | 1名 |
九獎 | 三星 | Samsung Jet™ - 無線變頻吸塵器 VS20R9048T2 | $30,900元 | 1名 |
十獎 | 三菱 | 炭炊釜 10人份IH 電子鍋 NJEV185TW | $21,990元 | 1名 |
十一獎 | 德國凱馳 | 高效高壓清洗機.附高低壓噴桿與螺旋噴桿 K5 | $21,000元 | 1名 |
十二獎 | 禾聯 | 16K直立式變頻洗衣機 HWM1621V | $19,900元 | 1名 |
十三獎 | 日立家電 | 12公斤直立式三倍速噴射風乾洗衣機 BWV120BSN | $18,900元 | 1名 |
十四獎 | 恆隆行 | Dyson corrale直髮造型器(桃紅色) HS03 | $16,600元 | 1名 |
十五獎 | 格力 | 一對一2.3KW變頻單冷氣機 GSA23CO/CI | $16,500元 | 1名 |
十六獎 | 聲寶 | 50型 4K聯網LED電視 EM50JA210 | $15,900元 | 1名 |
十七獎 | 東元 | 50型 4K聯網液晶電視 TL50U2TRE | $15,900元 | 1名 |
十八獎 | 三洋 | 168公升雙門定頻電冰箱 SRC168B | $14,900元 | 1名 |
十九獎 | 先鋒 | 藍芽數位串流喇叭 MRX3B | $13,900元 | 1名 |
二十獎 | 三洋 | 50吋 4K 液晶顯示器 SMT50TU1 | $11,900元 | 1名 |
二十一獎 | 冰點 | 14公升定頻新能效一級除濕機 BD-14AB | $11,900元 | 1名 |
二十二獎 | 大金 | 閃流放電+主動離子空氣清淨機 MC40USCT | $11,800元 | 5名 |
二十三獎 | 禾聯 | 強力DC馬達負離子淨化空氣清淨機 HAP410Z1 | $9,900元 | 1名 |
二十四獎 | 大同 | 43型液晶顯示器TA-ST4300A | $8,900元 | 1名 |
二十五獎 | 日立冷氣 | 1級能效 6L舒適節電除濕機 RD12FR | $7,990元 | 3名 |
二十六獎 | 奇美 | 32型 液晶顯示器 TL-32A800 | $6,990元 | 1名 |
二十七獎 | 富士通 | 虎牌6人份電子鍋 JBVS10R | $3,990元 | 5名 |
追加獎 | 日立冷氣 | 一對一2.8KW變頻冷暖氣機 RAC/RAS28NK1 | $37,290元 | 1名 |
追加獎 | LG | PuriCare 360°空氣清淨機 AS651DWH0 | $26,800元 | 1名 |
追加獎 | 聲寶 | 50型 4K聯網LED電視 EM50JA210 | $15,900元 | 1名 |
追加獎 | 大金 | 閃流放電+主動離子空氣清淨機 MC40USCT | $11,800元 | 5名 |
追加獎 | 日立冷氣 | 1級能效 6L舒適節電除濕機 RD12FR | $7,990元 | 2名 |
追加獎 | 東芝 | 7公斤 定頻頂級時尚都會直立式旗艦洗衣機 AW-J800AG(WW) | $5,990元 | 2名 |
追加獎 | 上聯 | bugatti VITA柳橙榨汁果汁機 SV1TAC3TW | $3,990元 | 5名 |
追加獎 | 東芝 | 14吋DC直流遙控風扇 F-LYD20(W) | $2,988元 | 2名 |
追加獎 | 宇輝科技 | Midea 美的 Mini食代3人份微電腦電子鍋 MB-FS201R | $2,290元 | 10名 |
第一名 | 金慧唱雲端觸控點歌機-容量 4T 市價:55000元/男女各一名 |
第二名 | DAIKIN 閃流放電+主動離子雙功能+HEPA靜電清淨機 市價:11800元/男女各一名 |
第三名 | SANLUX三洋12.5KG單槽不銹鋼內槽省水洗衣機 市價:10900元/男女各一名 |
第四名 | HITACHI 日立6L B式微電腦PM2.5一級能效除溼機 市價:7990元/男女各一名 |
第五名 | SAMPO 32型LED HIHD液晶電視機 市價:6990元/男女各一名 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|