嘉南大米倉2021台南後壁「春風」國際公益馬拉松-志工招募

- 2021-04-25 (星期日)
- 志工
- 後壁區公所

樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
| 尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸寬 Chest |
袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height |
建議體重 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 47 | 20 | 140~155cm | 35~45kg | |
| S | 63.5 | 49 | 20.5 | 150~160cm | 45~55kg |
| M | 66.5 | 51.5 | 22 | 160~170cm | 55~65kg |
| L | 69 | 54 | 24 | 175~180cm | 60~80kg |
| XL | 71.5 | 57 | 25 | 180~190cm | 75~90kg |
| 2L | 75 | 59.5 | 27 | 180~190cm | 80~95kg |
| 3L | 77 | 62 | 28 | 180~200cm | 90~100kg |
| 尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length | 胸寬 Chest | 袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height | 建議體重 Suggest Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 36 | 16 | 110cm | 15~25kg |
| 10 | 50 | 38 | 16 | 120cm | 20~30kg |
| 12 | 56 | 42 | 17 | 130~140cm | 25~35kg |
| 試穿人員 Staff |
性別 Gender |
身高 Height |
體重 Weight |
肩寬 |
胸圍 |
尺寸 Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 女 | 150 | 41 | 35 | 86 | XS |
| B | 女 | 163 | 46 | 35.5 | 81.5 | S |
| C | 女 | 158 | 60 | 40 | 85 | S |
| D | 女 | 162 | 63 | 38 | 93 | M |
| F | 男 | 165 | 50 | 40 | 82 | M |
| G | 男 | 172 | 66 | 40 | 90 | M |
| H | 男 | 175 | 52 | 42 | 79 | L |
| I | 男 | 180 | 84 | 49 | 110 | XL |
| J | 男 | 170 | 95 | 42 | 99 | XL |
| 尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸寬 Chest |
袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height |
建議體重 Suggest Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 56 | 44 | 18 | 140cm | 30~40kg |
| S | 58 | 45 | 19 | 150cm | 40~50kg |
| M | 62 | 48 | 20 | 160cm | 45~55kg |
| L | 67 | 51 | 21 | 170cm | 50~70kg |
| XL | 70 | 54 | 22 | 180cm | 60~80kg |
| 2L | 73 | 57 | 23 | 180~190cm | 80~100kg |
| 3L | 75 | 61 | 24 | 180~200cm | 100~120kg |
| 尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length | 胸寬 Chest | 袖長 Sleeve | 建議身高 Suggest Height | 建議體重 Suggest Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 36 | 16 | 110cm | 15~25kg |
| 10 | 50 | 38 | 16 | 120cm | 20~30kg |
| 12 | 56 | 42 | 17 | 130cm | 25~35kg |
| 試穿人員 Staff |
性別 Gender |
身高 Height |
體重 Weight |
肩寬 |
胸圍 |
尺寸 Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 女 | 150 | 41 | 35 | 86 | XS |
| B | 女 | 163 | 46 | 35.5 | 81.5 | M |
| C | 女 | 158 | 60 | 40 | 85 | M |
| D | 女 | 162 | 63 | 38 | 93 | L |
| F | 男 | 165 | 50 | 40 | 82 | M |
| G | 男 | 172 | 66 | 40 | 90 | M |
| H | 男 | 175 | 52 | 42 | 79 | L |
| I | 男 | 180 | 84 | 49 | 110 | XL |
| J | 男 | 170 | 95 | 42 | 99 | 2XL |
| 尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸寬 Chest |
袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height |
建議體重 Suggest Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 44 | 18 | 140cm | 30~40kg |
| S | 62 | 45 | 19 | 150cm | 40~50kg |
| M | 66 | 48 | 20 | 160cm | 45~55kg |
| L | 70 | 51 | 21 | 170cm | 50~70kg |
| XL | 73 | 54 | 22 | 180cm | 60~80kg |
| 2L | 76 | 57 | 23 | 180~190cm | 80~100kg |
| 3L | 78 | 61 | 24 | 180~200cm | 100~120kg |
| 尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length | 胸寬 Chest | 袖長 Sleeve | 建議身高 Suggest Height | 建議體重 Suggest Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 36 | 16 | 110cm | 15~25kg |
| 10 | 52 | 38 | 16 | 120cm | 20~30kg |
| 12 | 58 | 42 | 17 | 130cm | 25~35kg |
| 試穿人員 Staff |
性別 Gender |
身高 Height |
體重 Weight |
肩寬 |
胸圍 |
尺寸 Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 女 | 150 | 41 | 35 | 86 | XS |
| B | 女 | 163 | 46 | 35.5 | 81.5 | M |
| C | 女 | 158 | 60 | 40 | 85 | M |
| D | 女 | 162 | 63 | 38 | 93 | L |
| F | 男 | 165 | 50 | 40 | 82 | M |
| G | 男 | 172 | 66 | 40 | 90 | M |
| H | 男 | 175 | 52 | 42 | 79 | L |
| I | 男 | 180 | 84 | 49 | 110 | XL |
| J | 男 | 170 | 95 | 42 | 99 | 2XL |
| 尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸寬 Chest |
袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height |
建議體重 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 56 | 44 | 18 | 140~150cm | 30~40kg |
| S | 58 | 45 | 19 | 150~160cm | 40~50kg |
| M | 62 | 48 | 20 | 160~170cm | 45~55kg |
| L | 69 | 54 | 24 | 175~180cm | 60~80kg |
| XL | 71.5 | 57 | 25 | 180~190cm | 75~90kg |
| 2L | 75 | 59.5 | 27 | 180~190cm | 80~95kg |
| 3L | 77 | 62 | 28 | 180~200cm | 90~100kg |
| 尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length | 胸寬 Chest | 袖長 Sleeve |
建議身高 Suggest Height | 建議體重 Suggest Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 36 | 16 | 110cm | 15~25kg |
| 10 | 50 | 38 | 16 | 120cm | 20~30kg |
| 12 | 56 | 42 | 17 | 130~140cm | 25~35kg |
| 試穿人員 Staff |
性別 Gender |
身高 Height |
體重 Weight |
肩寬 |
胸圍 |
尺寸 Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 女 | 150 | 41 | 35 | 86 | XS |
| B | 女 | 163 | 46 | 35.5 | 81.5 | M |
| C | 女 | 158 | 60 | 40 | 85 | M |
| D | 女 | 162 | 63 | 38 | 93 | M / L |
| F | 男 | 165 | 50 | 40 | 82 | M |
| G | 男 | 172 | 66 | 40 | 90 | L |
| H | 男 | 175 | 52 | 42 | 79 | L |
| I | 男 | 180 | 84 | 49 | 110 | XL |
| J | 男 | 170 | 95 | 42 | 99 | XL |
活動限時:3小時30分
活動限時:2小時00分
活動限時:1小時00分
| 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|
| 木棉英雄紀念獎盃 | $600元 | 報名有價、紀念無價,為各位挑戰英雄路的好友,提供紀念獎盃(客製名字)。請當天憑號碼布至獎典組領取。 |
| 木棉英雄初半馬獎盃 | $600元 | 為各位挑戰木棉花道初半馬的跑友,提供紀念獎盃(客製名字)。請當天憑號碼布至獎典組領取。 |
| 樂活機能壓縮腿套 |
$129元
(原價$399元) |
將與參與物資一同寄出。 |
| LED太陽能露營燈 |
$159元
(原價$299元) |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 |
| 一日旅平險 | $35元/人 |
|
| 獎牌雷射雕刻 | 賽事當天使用晶片換取獎牌雷雕服務 | 賽事當天至獎牌雷雕區雕刻姓名和完賽時間 |
|
超酷的組合
|
$199元 |
|
依男、女總名次成績,分別錄取前十名頒發獎盃及獎金。
22公里組男子
22公里組女子
依男、女總名次成績,分別錄取前十名頒發獎盃。
依男、女總名次成績,分別錄取前十名頒發獎盃。
| 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|
| 大會接駁車(來回) | $300元/人 | 上車地點:嘉義火車站前站。 |
| 公車編號 | 上車站名 | 下車站名 | 班次時間 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 7216 | 嘉義客運中山站 上午5:30 |
觸口遊客中心 上午7:01 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
| 7322 | 嘉義車站 上午6:10 |
逐鹿社區 上午7:40 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
活動會場:觸口牛埔仔愛情大草原(阿里山18號愛情絲路)
路線:國道3號297公里處中埔交流道下(南下方向要左轉,北上方向要右轉),接台18線阿里山公路往阿里山方向,會場在阿里山公路32.5公里處,從中埔交流道到會場約12公里。
| 公車編號 | 上車站名 | 下車站名 | 班次時間 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 7216 | 嘉義客運中山站 上午5:30 |
觸口遊客中心 上午7:01 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
| 7322 | 嘉義車站 上午6:10 |
逐鹿社區 上午7:40 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
2018-12-01起開放接受訂房
官方網站:http://www.zk-hofong.com.tw/
訂房專線:(04)2512 2211
E-mail訂房:zk.hofong@msa.hinet.net
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
| 1,000人以下公共意外險說明: |
|---|
|
| 1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
| 3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
| 10,001人以上公共意外險說明: |
|