2020臺灣國際蘭展-第一屆與蘭有約半程馬拉松
- 2020-02-28 (星期五)
- 21K / 12K / 6K / 6K健走
- 臺灣蘭花生物科技園區
組別 | 半馬組(21K) | 挑戰組(12K) | 樂活組(6K) | 健走組(6K) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 800 | $ 600 | $ 500 | $ 400 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | - |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 1,000 人 | 1,000 人 | 1,000 人 | 1,000 人 |
報名資格 | 需滿 12 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 | 不限制年齡 | 不限制年齡 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共11組) | 男、女2組 | 男、女2組 | 不分組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 |
限制時間 | 4小時 | 2小時 | 1小時 | 2小時 |
早鳥禮(現場領取) | ||||
後壁下茄苳泰安宮茄苳媽加持「祈福錢母紀念金幣」(限前1,500名報名繳費者) | ||||
打卡禮(現場領取) | ||||
活動當日於現場打卡者,大會將贈送「活動紀念蘭花」一株,數量有限送完為止! | ||||
活動前物資(郵寄) | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | - | |||
個人化中華郵政 蘭花郵票冊 |
||||
蘭花展門票乙張(價值250元) | ||||
公共意外險 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | - | |||
成績證明 | 完成證書 | |||
蘭花紀念衣 | ||||
餐點(葷/素) | ||||
飲品 |
活動地點 臺灣蘭花生物科技園區
活動日期: 2020-02-28 (星期五)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:00~06:00 | 選手報到與開放寄物 |
06:00~06:20 | 自由暖身時間 |
06:20~06:25 | 賽會規則說明 |
06:25~06:30 | 選手、鳴槍貴賓往起跑線集結 |
06:30 | 半馬組(21K)鳴槍起跑 |
06:40 | 挑戰組(12K)鳴槍起跑 |
06:50 | 樂活組(6K)鳴槍起跑 |
07:00 | 健走組(6K)鳴槍齊走 |
08:00~09:30 | 各組頒獎時間 |
10:30 | 賽事關門時間 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男高齡組 | 70歲以上 | 女甲組 | 50歲以上 |
男甲組 | 60~69歲 | 女乙組 | 40~49歲 |
男乙組 | 50~59歲 | 女丙組 | 30~39歲 |
男丙組 | 40~49歲 | 女丁組 | 12~29歲 |
男丁組 | 30~39歲 | - | - |
男戊組 | 19~29歲 | - | - |
男已組 | 12~18歲 | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(單位/CM) Size |
衣長 Length |
胸寬 Chest |
建議身高 Height |
建議體重 Weight |
---|---|---|---|---|
XS | 58.5 | 47 | 140cm~155cm | 35~45kg |
S | 63.5 | 49 | 150cm~160cm | 45~55kg |
M | 66.5 | 51.5 | 160cm~170cm | 55~65kg |
L | 69 | 54 | 175cm~180cm | 60~80kg |
XL | 71.5 | 57 | 180cm~190cm | 75~90kg |
2L | 75 | 59.5 | 180~190cm | 80~95kg |
3L | 77 | 62 | 180~200cm | 90~100kg |
尺寸(單位/CM) Size | 衣長 Length |
胸寬 Chest |
建議身高 Height |
建議體重 Weight |
---|---|---|---|---|
8 | 44 | 36 | 110cm | 15~25kg |
10 | 50 | 38 | 120cm | 20~30kg |
12 | 56 | 42 | 130cm~140cm | 25~35kg |
項目 | 金額 | 產品圖 | 備註 |
---|---|---|---|
熊本熊鎖包 |
$129元 ( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 | |
環保餐具組 | $100元 ( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取。 | |
號碼布腰帶 | $100元 ( |
當天憑號碼布至晶片退還區領取 | |
一日旅平險 | $35元/人 |
|
各組報名人數 | 錄取人數 |
---|---|
0~3人 | 不錄取 |
4人~50人 | 3名 |
51人~60人 | 5名 |
60人後每增加10人多錄取1名,最多錄取到15名 |
車種/車次 | 出發時間 | 抵達時間 | 票價 | 備註 |
---|---|---|---|---|
區間3121 | 05:06 | 05:20 | 全票22元 | - |
區間3705 | 05:21 | 05:35 | 全票22元 | - |
區間3127 | 05:36 | 05:50 | 全票22元 | - |
區間3131 | 06:00 | 06:13 | 全票22元 | - |
車種/車次 | 出發時間 | 抵達時間 | 票價 | 備註 |
---|---|---|---|---|
區間3116 | 05:37 | 06:29 | 67元 | 不建議21K及12K組選手搭乘 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|