2020 Polio Run VII 伯立歐蕎麥公益路跑
- 2020-11-29 (星期日)
- 21K / 11K / 7K / 5K
- 國立二林工商
組別 | 半馬組(21K) | 健康跑組(11K) | 輕鬆跑組(7K) | 歡樂跑組(5K) |
---|---|---|---|---|
報名費用 | $ 750 | $ 650 | $ 550 | $ 400 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 | - |
報名資訊 | ||||
開放名額 | 1,000 人 | 1,000 人 | 1,500 人 | 500 人 |
報名資格 | 不限年齡 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限年齡 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限年齡 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限年齡 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
活動分組 | 依性別及年齡(共10組) | 依性別及年齡(共16組) | 依性別及年齡(共8組) | 不分組 |
活動資訊 | ||||
起跑時間 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 06:50 |
限制時間 | 10點30分前結束 | 10點30分前結束 | 10點30分前結束 | 10點30分前結束 |
活動前物資(郵寄) | ||||
大會手冊 | ||||
號碼布(含別針) | ||||
樂活計時晶片 | - | |||
活動紀念衫 | ||||
完賽禮(現場領取) | ||||
完賽獎牌 | 需額外加購 | |||
成績證書 | - | |||
《米屋》CAS越光平安米 | - | |||
常玉畫家《花草‧筆記本》 | - | - | ||
STILL濾掛咖啡 | - | - | - | |
小王子紅包袋 | ||||
Agape手工隨身皂 | ||||
寒極冰沁涼感巾 | ||||
芝初有機黑芝麻粉 | - | - | ||
芝初-拌飯肉醬罐頭 | ||||
完賽美食 | ||||
滿滿的感動 |
活動日期: 2020-11-29 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:00~06:00 | 參加者集合報到、衣物寄放 |
06:00 | 開幕式(來賓致詞、路線及規則說明) |
06:15 | 大會暖身操+表演活動 |
06:30 | 半馬組(21K)鳴槍起跑 |
06:40 | 健康跑組(11K)鳴槍起跑 |
06:50 | 輕鬆跑組(7K)、歡樂跑組(5K)鳴槍起跑 |
08:00 | 各項組開始頒獎 |
10:30 | 各組別活動結束 |
11:00 | 活動結束 |
自 年 月 日 : 起 至 年 月 日 : 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
男B組 | 50歲~59歲 | 女B組 | 50~59歲 |
男C組 | 40~49歲 | 女C組 | 40~49歲 |
男D組 | 30~39歲 | 女D組 | 30~39歲 |
男E組 | 12~29歲 | 女E組 | 12~29歲 |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲以上 | 女A組 | 60歲以上 |
男B組 | 50~59歲 | 女B組 | 50~59歲 |
男C組 | 40~49歲 | 女C組 | 40~49歲 |
男D組 | 30~39歲 | 女D組 | 30~39歲 |
男E組 | 19~29歲 | 女E組 | 19~29歲 |
男高中組 | 16~18歲 | 女高中組 | 16~18歲 |
男國中組 | 13~15歲 | 女國中組 | 13~15歲 |
男國小組 | 07~12歲 | 女國小組 | 07~12歲 |
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男A組 | 19~99歲 | 女A組 | 19~99歲 |
男高中組 | 16~18歲 | 女高中組 | 16~18歲 |
男國中組 | 13~15歲 | 女國中組 | 13~15歲 |
男國小組 | 07~12歲 | 女國小組 | 07~12歲 |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
5k完賽獎牌 | $100元 |
當天憑券至終點組領取。 |
活動紀念衫 | $199元 |
將與參賽物資一同寄出。 |
愛心隨喜捐 | $100元 | 捐款收據將與參賽物資一同寄出。 |
愛心溫暖捐 | $500元 | 捐款收據將與參賽物資一同寄出。 |
愛心歡喜捐 | $1,000元 | 捐款收據將與參賽物資一同寄出。 |
伯立歐家園-建築基金捐款 | $3,600元 | 致贈感謝狀及捐款收據,將與參賽物資一同寄出。 |
伯立歐園丁-愛心捐款 | $5,000元 | 致贈感謝狀及捐款收據並加贈小王子悠遊卡一張,將與參賽物資一同寄出。 |
類型 | 飯店名稱 | 地址 | 聯絡電話 | 網址 |
---|---|---|---|---|
商務旅館 | 展亞商務旅館 | 彰化縣溪湖鎮大公路179號 | 04-8817566 | https://hotel.eztravel.com.tw/domestic/introduction/HTLI000002593 |
汽車旅館 | 溪湖汽車旅館 | 彰化縣溪湖鎮興學街68號 | 04-8829867 | https://www.shihu.com.tw/about-us.html |
汽車旅館 | 春城四季旅館 | 彰化縣二林鎮仁愛路171號 | 04-8950288 | http://shop.okgo.tw/3234/ |
汽車旅館 | 華倫汽車旅館 | 彰化縣二林鎮斗苑路四段251號 | 04-8952188 | http://www.zyh-motel.com.tw/hl/index.htm |
一般旅館 | 金成賓館 | 彰化縣二林鎮新生路298號 | 04-8965183 | http://www.zyh-motel.com.tw/hl/index.htm |
民宿 | 11家 民宿 | 彰化縣二林鎮豐田里東興巷6-1號 | 0975030407 | http://my11house.ezgo.tw/multimedia2.html https://www.facebook.com/11house |
民宿 | 端園民宿 | 彰化縣芳苑鄉斗苑路202巷200弄26號 | 0963120412 | http://048966365.tw.tranews.com/ |
民宿 | 愛園民宿 | 彰化縣芳苑鄉二溪路草一段7-1號 | 04-8934567 | http://048934567.tw.tranews.com/ |
民宿 | 王功皇后休閒旅館 | 彰化縣芳苑鄉王功村功湖路王功段396號 | 04-8933585 | https://www.facebook.com/w048933585/ |
渡假村 | 統一渡假村-文創會館 | 彰化縣鹿港鎮中正路588號 | 04-7756386 | http://www.uni-resort.com.tw/lu/ |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|