為響應環保,請跑者自帶環保杯參賽。
組別 | 超半程馬拉松組(22公里) | 挑戰組(9公里) | 樂活組(5.5公里) |
---|---|---|---|
報名費用 | $ 900 | $ 800 | $ 700 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | |||
開放名額 | 2,000 人 | 2,000 人 | 1,000 人 |
報名資格 | 需滿 12 歲 未滿18歲於系統內填寫家長同意書 |
不限制年齡 6歲以下兒童應由20歲以上成人陪同 |
不限制年齡 6歲以下兒童應由20歲以上成人陪同 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共10組) | 男、女2組 | 不分組 |
活動資訊 | |||
寄物時間 | 05:00 | 05:30 | 06:00 |
起跑時間 | 06:00 | 06:10 | 06:20 |
限制時間 | 3小時30分 | 2小時 | 1小時30分 |
早鳥特權 | |||
即日起至2020/08/16前報名且完成繳費的跑友,享有以下早鳥特權:
1.可以優先挑選自己喜愛的子彈型保溫杯顏色! 2.可以優先收到子彈型保溫杯與完賽運動涼感巾! 【備註】08/16過後才報名的跑友,上述紀念品只能現場領取並隨機給款。 |
|||
活動前物資(郵寄) | |||
號碼布(含別針) | |||
樂活計時晶片 | |||
紀念衣 | |||
公共意外保險 (當日請確實配戴號碼布才享有公共意外險資格) |
|||
完賽禮(現場領取) | |||
完賽獎牌 | |||
成績證書 | |||
證書保護夾 | |||
子彈型保溫杯 | |||
運動涼感巾 | |||
便當 | - | - | |
寶礦力/礦泉水 | |||
熱粥、甜點 | |||
活力6小時義式濃縮咖啡 |
時間 | 歷屆承辦賽事 |
---|---|
2016~2020年 | 神岡馬-神豐國際同濟會全國馬拉松 |
2018~2020年 | 臺中國際馬拉松 |
2018年 | 恆春古城馬-國際扶輪恆春扶輪社慈善公益全國馬拉松 |
2018~2020年 | 新社馬-菇城花海全國半程馬拉松 |
2019~2020年 | 嫦娥奔月半程公益馬拉松 |
時間 | 未來即將承辦賽事 |
---|---|
2021年2月 | 臺中國際馬拉松 |
2021年3月 | 神岡馬-神豐國際同濟會全國馬拉松 |
2021年4月 | 新竹海洋國際馬拉松 |
2021年7月 | 臺中荔枝馬拉松 |
2021年9月 | 嫦娥奔月半程公益馬拉松 |
2021年11月 | 新社馬-菇城花海全國半程馬拉松 |
泛亞活力有限公司
活動地點 臺中市新社區新社花海展場
請選手寄物前,自行先將物品打包完整再出示號碼布,以便工作人員黏上寄物貼紙。領取寄物時,務必於原寄物處出示號碼布領物。
活動日期: 2020-11-08 (星期日)
時間 | 活動項目 |
---|---|
賽前準備事項 | |
04:00 | 工作人員集合 |
05:00 | 各組選手開始報到、寄物 |
05:30 | 比賽路線規則說明與暖身操 |
05:40 | 開幕典禮(主席及來賓致詞) |
各組選手準備起跑 | |
06:00 | 超半程馬拉松組(22公里)選手起跑 |
06:10 | 挑戰組(9公里)選手起跑 |
06:20 | 樂活組(5.5公里)選手起跑 |
頒獎儀式與攤位活動 | |
07:30 | 攤位活動開始(市集、美食地方農特產展售會) |
07:45 | 樂活組(5.5公里)頒獎 |
08:00 | 挑戰組(9公里)頒獎 |
08:30 | 超半程馬拉松組(22公里)頒獎 |
09:00 | 團體組頒獎 |
賽後事項 | |
09:30 | 馬拉松結束(限時3小時30分) |
10:00 | 活動閉幕,珍重再見 |
自 2020 年 07 月 02 日 11:00 起至 2020 年 08 月 16 日 23:59 止。
正式報名自 2020 年 08 月 17 日 00:00 起至 2020 年 09 月 27 日 23:59 止。
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
男長青組 | 70歲以上 | 女甲組 | 50歲以上 |
男甲組 | 60~69歲 | 女乙組 | 40~49歲 |
男乙組 | 50~59歲 | 女丙組 | 30~39歲 |
男丙組 | 40~49歲 | 女丁組 | 12~29歲 |
男丁組 | 30~39歲 | - | - |
男戊組 | 12~29歲 | - | - |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
品名 | 價錢 | 備註 |
---|---|---|
馬上封侯半自動茶具組 | $1,280元 |
|
初半馬獎 | $650元 | 活動當日憑號碼布及活動成績證書自行至獎典組領取。 |
紀念獎盃 | $650元 | 活動當日憑號碼布及活動成績證書自行至獎典組領取。 |
大會接駁車(來回) | $300元/人 | 請詳見交通資訊說明 |
2020神岡馬紀念禮包 (紀念體重計+紀念衣(男、女版)+運動涼感巾+紀念獎牌) |
$500元 | 活動當日憑號碼布及活動成績證書自行至獎典組領取 |
LED發光鞋帶 | $90元 |
|
一日旅平險 | $35元/人 |
|
|
各組報名人數 | 錄取人數 |
---|---|
50人(含)以內 | 2 |
51人~100人 | 3 |
101人~200人 | 6 |
201人~300人 | 10 |
301人(含)以上 | 12 |
團員名次 | 對應分數 |
---|---|
總排第一名 | 20分 |
總排第二名 | 19分 |
總排第三名 | 18分 |
總排第四名 | 17分 |
總排第五名 | 16分 |
總排第六名 | 15分 |
總排第七名 | 14分 |
總排第八名 | 13分 |
總排第九名 | 12分 |
總排第十名 | 11分 |
分排第一名 | 10分 |
分排第二名 | 9分 |
分排第三名 | 8分 |
分排第四名 | 7分 |
分排第五名 | 6分 |
分排第六名 | 5分 |
分排第七名 | 4分 |
分排第八名 | 3分 |
分排第九名 | 2分 |
分排第十名 | 1分 |
分排第十一名 | 1分 |
分排第十二名 | 1分 |
團員名次 | 對應分數 |
---|---|
總排第一名 | 10分 |
總排第二名 | 9分 |
總排第三名 | 8分 |
總排第四名 | 7分 |
總排第五名 | 6分 |
總排第六名 | 5分 |
總排第七名 | 4分 |
總排第八名 | 3分 |
總排第九名 | 2分 |
總排第十名 | 1分 |
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|