「公益永續.讓愛延續」
2017年我們從後龍開始,舉辦了第一場,也是第一屆的後龍盃公益路跑,經過了「客家圓樓」、走過了「英才書院」,活動中不僅讓許多愛好運動的跑友們欣賞到了後龍之美,在活動後更藉由大家的力量總共捐出了新臺幣35萬元整幫助後龍在地的體育性學生社團與經濟弱勢的孩童們。
2018年我們從後龍出發,特別將賽道提升,將賽事升級,也將我們的公益範圍擴大,希望能將這份熱情傳遞出去,讓愛得以延續。
苗栗縣政府
恩德科技股份有限公司
後龍鎮公所
鉦輝有限公司
威利斯有限公司、宏亞食品股份有限公司
樂活資訊服務股份有限公司
2017 年 12 月 01 日 11:00 起 至 2018 年 02 月 28 日 23:59 止 (若額滿則提前截止)
2017 年 12 月 01 日 09:00 起 至 2017 年 01 月 13 日 23:59 止 (若額滿則提前截止)
2018 年 04 月 21 日 (星期六) 05:00~12:00
項目 | 全程馬拉松(42公里) | 超半程馬拉松(22公里) |
---|---|---|
集合地點 | 苗栗縣新港國中小 | |
起跑時間 | 06:00 | 06:10 |
限制時間 | 6小時30分 | 3小時40分 |
項目 | 挑戰組(10公里) | 健康組(5公里) | 愛心組(5公里) |
---|---|---|---|
集合地點 | 苗栗縣新港國中小 | ||
起跑時間 | 06:20 | 06:30 | 06:30 |
限制時間 | 2小時 | 1小時 | 1小時30分 |
時間 | 活動項目 |
---|---|
04:50-06:00 | 選手進場衣物寄放、周邊停車場開放(新港國中小) |
05:30-05:35 | 選手集合 |
05:35-05:45 | 開幕儀式(比賽路線及規則說明、主席及來賓致詞) |
05:45-05:50 | 參賽跑友暖身運動 |
05:50-06:00 | 全程馬拉松選手準備 |
06:00-06:10 | 全程馬拉松(42公里1,500名)鳴槍起跑 |
06:00-06:10 | 超半程馬拉松選手準備 |
06:10-06:20 | 超半程馬拉松(22公里1,500名)鳴槍起跑 |
06:10-06:20 | 10公里挑戰組選手準備 |
06:20-06:30 | 10公里挑戰組(1,000名)鳴槍起跑 |
06:20-06:30 | 5公里健康組選手準備 |
06:30-06:40 | 5公里健康組(1,000名)鳴槍起跑 |
08:00-08:20 | 10公里挑戰組男、女總名次及各組得獎選手頒獎 |
08:30-08:50 | 超半程馬拉松(22公里)男、女總名次及各組得獎選手頒獎 |
10:30-10:50 | 全程馬拉松(42公里)男、女總名次及各組得獎選手頒獎 |
13:00-14:00 | 大會結束,場地復原 |
大會考量選手安全,於當日中午12點(歷時6小時)若未通過關門處,大會備有收容車供讓選手搭乘返回大會會場。 |
全程馬拉松組
(42公里)
晶片押金 100元
開放名額 1,500人
超半程馬拉松組
(22公里)
晶片押金 100元
開放名額 1,500人
挑戰組
(10公里)
晶片押金 100元
開放名額 1,000人
健康組
(5公里)
晶片押金 無晶片
開放名額 1,000人
愛心組(5公里)
晶片押金 無晶片
開放名額 300人
組別 | 年齡 | 組別 | 年齡 |
---|---|---|---|
男A組 | 60歲以上 | 女A組 | 50歲以上 |
男B組 | 50-59歲 | 女B組 | 40-49歲 |
男C組 | 40~49歲 | 女C組 | 30-39歲 |
男D組 | 30-39歲 | 女D組 | 全/超半程馬拉松組17-29歲 |
男E組 | 全/超半程馬拉松組17-29歲 |
人數 | 1-2人 | 3-5人 | 6-10人 | 11-20人 | 21-30人 | 31-50人 | 51-80人 | 81人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1000元 |
退費請於報名截止前致電樂活報名網05-5336010提出取消申請,一旦確認取消即喪失參賽權,物資所有權,依照申請時間而有不同的退費標準,請斟酌情況再提出申請。
違反下列規定者,取消比賽成績、拒絕參與大會相關賽事。
(一)緊急醫療規劃:安全維護工作及應變計畫是活動最重要的事情,有完善的安全計畫可快速解決問題,將傷害降至最低。
(二)雨備方案規劃
(一)1000人以下公共意外險說明: | 1.每人體傷責任新台幣:伍佰萬元。
2.每一意外事故責任體傷新台幣:參仟萬元。 3.每一意外事故財物損失責任新台幣:貳佰萬元。 4.保險期間最高賠償金額新台幣:陸仟肆佰萬元。 |
(二)1000-3000人公共意外險說明: | 1.每人體傷責任新台幣:伍佰萬元。
2.每一意外事故責任體傷新台幣:伍仟萬元。 3.每一意外事故財物損失責任新台幣:貳佰萬元。 4.保險期間最高賠償金額新台幣:壹億肆佰萬元。 |
(三)3000-10000人公共意外險說明: | 1.每人體傷責任新台幣:伍佰萬元。
2.每一意外事故責任體傷新台幣:壹億元。 3.每一意外事故財物損失責任新台幣:貳佰萬元。 4.保險期間最高賠償金額新台幣:貳億肆佰萬元。 |
(四)10000人以上公共意外險說明: | 1.每人體傷責任新台幣:伍佰萬元。
2.每一意外事故責任體傷新台幣:壹億伍仟萬元。 3.每一意外事故財物損失責任新台幣:貳佰萬元。 4.保險期間最高賠償金額新台幣:參億肆佰萬元。 |
錄取方式:依男、女總名次成績,分別錄取前十名頒發獎盃。
組別人數 | 50人以內 | 51-100人 | 101人以上 |
錄取人數 | 錄取3名 | 錄取6名 | 錄取15名 |
尺寸(單位:公分) | XS | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|---|
衣長 | 60 | 62 | 66 | 70 | 73 | 76 |
胸寬 | 44 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
袖長 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
◉ 本表為平放測量,衣服尺寸表僅供參考(符合國際標準誤差值5%),以實際物品為主。
到站時間 | 車次 | 車種 | 起站 | 終站 |
---|---|---|---|---|
05:18 | 4148 | 區間車 | 苗栗站 | 蘇澳站 |
06:24 | 2114 | 區間車 | 彰化站 | 基隆站 |
06:59 | 1132 | 區間車 | 三義站 | 基隆站 |
07:17 | 2120 | 區間車 | 二水站 | 基隆站 |
到站時間 | 車次 | 車種 | 起站 | 終站 |
---|---|---|---|---|
05:42 | 2103 | 區間車 | 新竹站 | 斗六站 |
06:40 | 2113 | 區間車 | 新竹站 | 斗南站 |
07:04 | 1101 | 區間車 | 桃園站 | 苗栗站 |
07:33 | 2123 | 區間車 | 新竹站 | 斗六站 |
名稱 | 地址 | 電話 |
---|---|---|
金龍大旅社 | 356苗栗縣後龍鎮中山街88-11號 | 037-722315 |
梅芬大旅社 | 356苗栗縣後龍鎮勝利街250-14號 | 037-722119 |
遊桐花汽車旅館 | 356苗栗縣後龍鎮十班坑155-16號 | 037-733669 |
栗華大飯店 | 360苗栗縣苗栗市中華路85號 | 037-270456 |
南苗大旅社 | 360苗栗縣苗栗市中正路898號 | 037-321961 |
來來大旅社 | 360苗栗縣苗栗市為公路559之1號 | 037-265991 |
華王大旅社 | 360苗栗縣苗栗市中山路3號 | 037-265969 |
米南山妍精品旅館 | 360苗栗縣苗栗市新英里新英9鄰76號 | 037-335088 |
園霖大飯店 | 360苗栗縣苗栗市至公路3號 | 037-321500 |
王府大飯店 | 360苗栗縣苗栗市為公路三東巷3號 | 037-273055 |
三統大飯店 | 360苗栗縣苗栗市中正路617號 | 037-325959 |
福星大旅社 | 360苗栗縣苗栗市中山路236號 | 037-321372 |
綠庭商務旅館 | 360苗栗縣苗栗市中正路462號 | 037-358789 |
高賓旅社 | 360苗栗縣苗栗市中正路116號 | 037-260268 |
新興大旅社 | 360苗栗縣苗栗市建國街3號 | 037-260133 |
月心汽車旅館 | 360苗栗縣苗栗市經國路四段505巷9號 | 037-277756 |
報名截止後免費宅配寄送。
【兌換說明】
迎接2018年,當然要回饋跑者們,主辦單位為各位精心挑選的大禮要送給大家,請大家踴躍報名,快樂過新年