2020 第十二屆遠東新世紀經典馬拉松
- 2020-10-24 (星期六)
- 22K / 9K / 6K
- 新竹縣新埔鎮遠東新世紀化纖總廠
組別 | 超半程馬拉松組(22K) | 路跑組(9K) | 親子組(6K) |
---|---|---|---|
報名費用 | $ 990 | $ 890 | $ 790 |
晶片押金 | $ 100 | $ 100 | $ 100 |
報名資訊 | |||
開放名額 | 1,000 人 | 1,000 人 | 500 人 |
報名資格 | 需滿 17 歲 | 不限制年齡 未滿17歲於系統內填寫家長同意書 |
無年齡限制 |
年齡分組 | 依性別及年齡(共14組) | 依性別及年齡(共14組) | 不分組 |
活動資訊 | |||
集合時間 | 06:20 | 06:50 | 06:35 |
起跑時間 | 06:30 | 07:00 | 06:45 |
限制時間 | 4小時 | 3小時 | 2小時 (可慢跑或健行) |
活動前物資(郵寄) | |||
號碼布(含別針) | |||
樂活計時晶片 | |||
紀念衣 | |||
抗菌氣墊運動襪 | |||
完賽禮(現場領取) | |||
完賽獎牌 | |||
成績證書 | |||
毛巾 | |||
完賽水 | |||
100元園遊券 |
活動地點 新竹縣新埔鎮遠東新世紀化纖總廠
活動日期: 2020-10-24 (星期六)
時間 | 活動項目 |
---|---|
05:30 | 開始寄物 |
05:50-06:00 | 暖身操 |
06:00-06:10 | 主持人開場及貴賓致詞 |
06:10-06:20 | 選手至起跑點集結 |
06:30 | 超半程馬拉松組(22K)鳴槍起跑 |
06:45 | 親子組(6K)鳴槍起跑 |
07:00 | 路跑組(9K)鳴槍起跑 |
07:00-07:05 | 預計親子組(6K)第一名選手抵達終點 |
07:30-07:40 | 預計路跑組(9K)第一名選手抵達終點 |
07:40-07:50 | 預計超半程馬拉松組(22K)第一名選手抵達終點 |
07:30-09:30 | 頒獎 |
11:00 | 活動圓滿結束 |
自 2020 年 07 月 24 日 11:00 起 至 2020 年 07 月 31 日 23:59 止 (若額滿則提前截止)
預先登記期間自 2020 年 07 月 08 日 11:00 起 至 2020 年 07 月 13 日 23:59 止 (若額滿則提前截止)
正式報名期間自 2020 年 07 月 15 日 11:00 起 至 2020 年 07 月 20 日 23:59 止 (若額滿則提前截止)
組別 | 男子組 | 組別 | 女子組 |
---|---|---|---|
長青組 | 70歲以上 | 長青組 | 70歲以上 |
男甲組 | 60~69歲 | 女甲組 | 60~69歲 |
男乙組 | 50~59歲 | 女乙組 | 50~59歲 |
男丙組 | 40~49歲 | 女丙組 | 40~49歲 |
男丁組 | 30~39歲 | 女丁組 | 30~39歲 |
男戊組 | 20~29歲 | 女戊組 | 20~29歲 |
男己組 | 17~19歲 | 女己組 | 17~19歲 |
例假日請Email(lohasnet.tw@gmail.com)或(填單)留言
人數 | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-80 | 81以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵資 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1,000元 |
樣式僅供參考,實品以現場為主,大會保留最終修改權益
尺寸(英吋制) | 胸圍(腋點量) | 腰圍 | 下襬(直量) | 衣長(前肩頸點量) | 袖長(後中直量) | 袖口寬 | 領寬(內量) | 後領深(肩水平至縫) | 前領深(肩水平至頂) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 33 | 34 | 23 | 13 1/2 | 5 3/8 | 6 | 1 | 3 1/8 |
S | 36 | 35 | 36 | 24 | 14 1/2 | 5 3/4 | 6 1/4 | 1 | 3 1/4 |
M | 38 | 37 | 38 | 25 | 15 1/2 | 6 1/8 | 6 1/2 | 1 | 3 3/8 |
L | 40 | 39 | 40 | 26 | 16 1/2 | 6 1/2 | 6 3/4 | 1 | 3 1/2 |
XL | 42 | 41 | 42 | 27 | 17 1/2 | 6 7/8 | 7 | 1 1/8 | 3 5/8 |
2XL | 44 | 43 | 44 | 28 | 18 1/2 | 7 1/4 | 7 1/4 | 1 1/8 | 3 3/4 |
3XL | 46 | 45 | 46 | 28 | 19 1/2 | 7 5/8 | 7 1/2 | 1 1/8 | 3 7/8 |
4XL | 49 | 48 | 49 | 29 | 20 1/2 | 8 1/4 | 7 3/4 | 1 1/4 | 4 |
5XL | 52 | 51 | 52 | 29 | 21 1/2 | 8 7/8 | 8 | 1 1/4 | 4 1/8 |
6XL | 55 | 54 | 55 | 30 | 22 1/2 | 9 1/2 | 8 1/4 | 1 1/4 | 4 1/4 |
路線圖僅供參考,大會有權改變
路線圖僅供參考,大會有權改變
路線圖僅供參考,大會有權改變
項目 | 金額 | 備註 |
---|---|---|
大會接駁車(來回) | $300元/人 | 上車地點:嘉義火車站前站。 |
公車編號 | 上車站名 | 下車站名 | 班次時間 | 票價 |
---|---|---|---|---|
7216 | 嘉義客運中山站 上午5:30 |
觸口遊客中心 上午7:01 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
7322 | 嘉義車站 上午6:10 |
逐鹿社區 上午7:40 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
活動會場:觸口牛埔仔愛情大草原(阿里山18號愛情絲路)
路線:國道3號297公里處中埔交流道下(南下方向要左轉,北上方向要右轉),接台18線阿里山公路往阿里山方向,會場在阿里山公路32.5公里處,從中埔交流道到會場約12公里。
公車編號 | 上車站名 | 下車站名 | 班次時間 | 票價 |
---|---|---|---|---|
7216 | 嘉義客運中山站 上午5:30 |
觸口遊客中心 上午7:01 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
7322 | 嘉義車站 上午6:10 |
逐鹿社區 上午7:40 |
步行約10分鐘抵達會場 <請跑者注意組別起跑時間> |
NT$62 |
2018-12-01起開放接受訂房
官方網站:http://www.zk-hofong.com.tw/
訂房專線:(04)2512 2211
E-mail訂房:zk.hofong@msa.hinet.net
違反下列規定者,取消活動成績、並拒絕往後參與大會相關活動。
1,000人以下公共意外險說明: |
---|
|
1,001-3,000人公共意外險說明: |
|
3,001-10,000人公共意外險說明: |
|
10,001人以上公共意外險說明: |
|
★溫馨五月,感恩母愛,別忘了對媽媽說句: 「母親節快樂!」
★請上facebook搜尋:【華山基金會 新埔天使站】★
★分享新竹區服務故事:【放我的真心在你的手心】★